Atualizado a 18 de fevereiro de 2026
Foto em IFAP e Unsplash
Veja aqui o calendário de pagamentos IFAP. as datas previstas para os pagamentos do Pedido Único (PU). Consulte o calendário completo.
O IFAP publicou o calendário de pagamentos IFAP, com as datas indicativas para os pagamentos dos Apoios. O documento permite aos agricultores e beneficiários do setor agrícola planear a sua atividade e antecipar a receção dos pagamentos.
Este calendário é uma ferramenta essencial para quem recebe pagamentos por parte do IFAP, permitindo organizar a gestão financeira e operacional das explorações. Embora as datas sejam indicativas, é importante acompanhar regularmente as atualizações do IFAP para confirmar a execução dos pagamentos.
ANO 2026 | ||
Apoio | Tipo de Pagamento | Pagamento previsto até ao dia* |
JANEIRO | ||
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 de janeiro |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Saldo | 30 de janeiro |
C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Saldo | 30 de janeiro |
PRURIS – Florestação de Terras Agrícolas – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 de janeiro |
QCA II – Medidas Florestais do R 2080/92 – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 de janeiro |
PRODER 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 30 de janeiro |
FEVEREIRO | ||
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | Saldo | 27 de fevereiro |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo – Enrelvamento | Saldo | 27 de fevereiro |
C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo – Pastagens Biodiversas | 100% | 27 de fevereiro |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Saldo | 27 de fevereiro |
PDR2020 M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas | 100% | 27 de fevereiro |
MARÇO | ||
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 1ª prestação | 31 de março |
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 1ª prestação | 31 de março |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª prestação | 31 de março |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª prestação | 31 de março |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª prestação | 31 de março |
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 31 de março |
ABRIL | ||
D.2.2 Gestão do Montado por Resultados | 100% | 30 de abril |
D.2.3 Gestão Integrada em Zonas Críticas | 100% | 30 de abril |
D.2.4 Proteção de Espécies com Estatuto – Superfície Agrícola | 100% | 30 de abril |
D.2.5 Proteção de Espécies com Estatuto – Silvoambientais | 100% | 30 de abril |
JUNHO | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 2ª prestação | 30 de junho |
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 2ª prestação | 30 de junho |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 2ª prestação | 30 de junho |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª prestação | 30 de junho |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª prestação | 30 de junho |
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 2ª prestação | 30 de junho |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª prestação | 30 de junho |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª prestação | 30 de junho |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª prestação | 30 de junho |
Notas: | ||
Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais. | ||
A percentagem de adiantamento corresponderá ao máximo permitido no Regulamento, à data da realização do pagamento. | ||
Fonte: Agroportal