ANO 2026 | ||
Apoio | Tipo de Pagamento | Pagamento previsto até ao dia* |
SETEMBRO | ||
A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 75% | 30 de setembro |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 75% | 30 de setembro |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 75% | 30 de setembro |
C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Adiantamento 85% | 30 de setembro |
OUTUBRO | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 75% | 30 de outubro |
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | Adiantamento 85% | 30 de outubro |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | Adiantamento 85% | 30 de outubro |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Adiantamento 85% | 30 de outubro |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Adiantamento 85% | 30 de outubro |
Medidas Excecionais - Apoio às Áreas de Baldio | 100% | 30 de outubro |
Medidas Excecionais - Apoio aos Animais para Gestão da Carga Combustível | 100% | 30 de outubro |
NOVEMBRO | ||
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | Adiantamento 75% | 30 de novembro |
C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Adiantamento 85% | 30 de novembro |
C.1.1.8 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 de novembro |
C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Adiantamento 85% | 30 de novembro |
Dezembro | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Saldo | 30 de dezembro |
C.1.1.8 Agricultura Biológica | Saldo | 30 de dezembro |
C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Saldo | 30 de dezembro |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 30 de dezembro |
D.2.3.2 Gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso | 100% | 30 de dezembro |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 de dezembro |
Notas: Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais. | ||
A percentagem de adiantamento corresponderá ao máximo permitido no Regulamento, à data da realização do pagamento. | ||
Fonte: IFAP